Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h51 loc.
⇨
14h51 UTC
| Tn | 1.7 °C à 21:10 |
|---|---|
| Tx | 6.9 °C à 09:15 |
| Tmoy | 4.3 °C |
| Amplitude | 5.2 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | 76 W/m² à 08:54 |
| Cumul d'ET | 0.1 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 91 % à 02:58 | 98 % à 20:45 |
| Point de rosée | 2.7 °C à 23:57 | 5.9 °C à 09:24 |
| Température ressentie | 2.2 à 21:06 | 6.1 à 09:15 |
| Pression | 1003.8 hPa à 22:42 | 1011 hPa à 00:16 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 27.4 km/h à 08:29 21 ème | S (180 °) |
| Précips. | 16 nov (ce jour) |
15 nov (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 43.8 mm 27 ème | 11.6 mm |
| Intensité pluie max. | 22.6 mm/h à 13:04 | 14 mm/h à 07:14 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 18h00 | 4.4 °C | 94 % | 3.5 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 18:00 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/11 18h10 | 4.2 °C | 94 % | 3.3 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 18:10 | nd. W/m² | ||
| 15/11 18h20 | 3.9 °C | 94 % | 3.1 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:12 | nd. W/m² | ||
| 15/11 18h30 | 3.8 °C | 95 % | 3.1 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 18:22 | nd. W/m² | ||
| 15/11 18h40 | 3.7 °C | 95 % | 2.9 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:32 | nd. W/m² | ||
| 15/11 18h50 | 3.4 °C | 94 % | 2.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 18:42 | nd. W/m² | ||
| 15/11 19h00 | 3.3 °C | 94 % | 2.4 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 18:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/11 19h10 | 3 °C | 95 % | 2.3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 19:07 | nd. W/m² | ||
| 15/11 19h20 | 2.9 °C | 95 % | 2.2 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 19:20 | nd. W/m² | ||
| 15/11 19h30 | 2.8 °C | 96 % | 2.3 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 19:26 | nd. W/m² | ||
| 15/11 19h40 | 2.8 °C | 95 % | 2.1 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 19:32 | nd. W/m² | ||
| 15/11 19h50 | 2.8 °C | 96 % | 2.3 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 19:42 | nd. W/m² | ||
| 15/11 20h00 | 2.6 °C | 95 % | 1.9 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 19:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/11 20h10 | 2.3 °C | 95 % | 1.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 20:01 | nd. W/m² | ||
| 15/11 20h20 | 2.2 °C | 96 % | 1.6 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 20:11 | nd. W/m² | ||
| 15/11 20h30 | 2.1 °C | 95 % | 1.4 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 20:28 | nd. W/m² | ||
| 15/11 20h40 | 2 °C | 96 % | 1.4 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 20:38 | nd. W/m² | ||
| 15/11 20h50 | 1.9 °C | 96 % | 1.3 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 20:47 | nd. W/m² | ||
| 15/11 21h00 | 1.9 °C | 96 % | 1.3 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 20:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/11 21h10 | 1.7 °C | 96 % | 1.2 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 21:05 | nd. W/m² | ||
| 15/11 21h20 | 1.9 °C | 97 % | 1.5 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 21:15 | nd. W/m² | ||
| 15/11 21h30 | 1.9 °C | 97 % | 1.5 °C | 1011.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 21:22 | nd. W/m² | ||
| 15/11 21h40 | 1.9 °C | 97 % | 1.5 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 21:32 | nd. W/m² | ||
| 15/11 21h50 | 2.1 °C | 97 % | 1.7 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 21:45 | nd. W/m² | ||
| 15/11 22h00 | 2.2 °C | 97 % | 1.8 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 21:57 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/11 22h10 | 3.3 °C | 98 % | 3 °C | 1011 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 22:08 | nd. W/m² | ||
| 15/11 22h20 | 3.6 °C | 98 % | 3.3 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 22:12 | nd. W/m² | ||
| 15/11 22h30 | 3.4 °C | 96 % | 2.9 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 22:24 | nd. W/m² | ||
| 15/11 22h40 | 3.4 °C | 97 % | 3 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:32 | nd. W/m² | ||
| 15/11 22h50 | 3.5 °C | 98 % | 3.2 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 22:41 | nd. W/m² | ||
| 15/11 23h00 | 3.6 °C | 97 % | 3.2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 22:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 15/11 23h10 | 3.6 °C | 96 % | 3 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 23:08 | nd. W/m² | ||
| 15/11 23h20 | 3.9 °C | 97 % | 3.5 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 23:13 | nd. W/m² | ||
| 15/11 23h30 | 4.2 °C | 97 % | 3.7 °C | 1011 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 23:21 | nd. W/m² | ||
| 15/11 23h40 | 4.3 °C | 97 % | 3.8 °C | 1011 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 23:32 | nd. W/m² | ||
| 15/11 23h50 | 4.6 °C | 97 % | 4.1 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 23:50 | nd. W/m² | ||
| 16/11 00h00 | 5.1 °C | 97 % | 4.7 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 23:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/11 00h10 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 00:10 | nd. W/m² | ||
| 16/11 00h20 | 5.4 °C | 95 % | 4.7 °C | 1011 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 00:17 | nd. W/m² | ||
| 16/11 00h30 | 5.4 °C | 95 % | 4.7 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 00:27 | nd. W/m² | ||
| 16/11 00h40 | 5.7 °C | 92 % | 4.5 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 00:31 | nd. W/m² | ||
| 16/11 00h50 | 5.6 °C | 92 % | 4.4 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 00:41 | nd. W/m² | ||
| 16/11 01h00 | 5.3 °C | 93 % | 4.3 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 00:53 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/11 01h10 | 5.3 °C | 93 % | 4.3 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 01:07 | nd. W/m² | ||
| 16/11 01h20 | 5.4 °C | 93 % | 4.3 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 157.5 ° | 01:14 | nd. W/m² | ||
| 16/11 01h30 | 5.2 °C | 92 % | 4 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 01:21 | nd. W/m² | ||
| 16/11 01h40 | 5.2 °C | 93 % | 4.1 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 01:31 | nd. W/m² | ||
| 16/11 01h50 | 5.3 °C | 93 % | 4.2 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 01:47 | nd. W/m² | ||
| 16/11 02h00 | 5.1 °C | 93 % | 4.1 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 01:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/11 02h10 | 5.1 °C | 93 % | 4 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 292.5 ° | 02:05 | nd. W/m² | ||
| 16/11 02h20 | 4.8 °C | 94 % | 3.9 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:11 | nd. W/m² | ||
| 16/11 02h30 | 4.7 °C | 94 % | 3.8 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:23 | nd. W/m² | ||
| 16/11 02h40 | 4.8 °C | 94 % | 3.9 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 02:36 | nd. W/m² | ||
| 16/11 02h50 | 5.1 °C | 92 % | 3.9 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 02:46 | nd. W/m² | ||
| 16/11 03h00 | 5.3 °C | 91 % | 4 °C | 1010 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 157.5 ° | 02:59 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/11 03h10 | 5.2 °C | 93 % | 4.1 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 03:10 | nd. W/m² | ||
| 16/11 03h20 | 5.2 °C | 92 % | 4 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 03:14 | nd. W/m² | ||
| 16/11 03h30 | 5.2 °C | 93 % | 4.2 °C | 1010 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 03:30 | nd. W/m² | ||
| 16/11 03h40 | 5.3 °C | 93 % | 4.3 °C | 1010 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 03:31 | nd. W/m² | ||
| 16/11 03h50 | 5.6 °C | 92 % | 4.4 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 03:49 | nd. W/m² | ||
| 16/11 04h00 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 202.5 ° | 03:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/11 04h10 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 04:06 | nd. W/m² | ||
| 16/11 04h20 | 5.8 °C | 93 % | 4.7 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 180 ° | 04:14 | nd. W/m² | ||
| 16/11 04h30 | 5.9 °C | 91 % | 4.6 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 180 ° | 04:23 | nd. W/m² | ||
| 16/11 04h40 | 5.9 °C | 91 % | 4.6 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 04:33 | nd. W/m² | ||
| 16/11 04h50 | 5.9 °C | 92 % | 4.7 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 04:45 | nd. W/m² | ||
| 16/11 05h00 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 04:55 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/11 05h10 | 5.7 °C | 94 % | 4.8 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 05:08 | nd. W/m² | ||
| 16/11 05h20 | 5.7 °C | 94 % | 4.8 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 05:12 | nd. W/m² | ||
| 16/11 05h30 | 5.7 °C | 94 % | 4.8 °C | 1009 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 05:27 | nd. W/m² | ||
| 16/11 05h40 | 5.8 °C | 94 % | 4.9 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 247.5 ° | 05:38 | nd. W/m² | ||
| 16/11 05h50 | 5.8 °C | 94 % | 4.9 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 05:41 | nd. W/m² | ||
| 16/11 06h00 | 5.8 °C | 95 % | 5 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 157.5 ° | 05:51 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/11 06h10 | 5.8 °C | 95 % | 5 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 06:02 | nd. W/m² | ||
| 16/11 06h20 | 5.8 °C | 95 % | 5 °C | 1008.7 hPa | 0.6 mm | 5.2 mm/h | 4.8 km/h | 202.5 ° | 06:15 | nd. W/m² | |
| 16/11 06h30 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1008.8 hPa | 0.6 mm | 5.6 mm/h | 4.8 km/h | 225 ° | 06:22 | nd. W/m² | |
| 16/11 06h40 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1008.7 hPa | 1 mm | 7.8 mm/h | 6.4 km/h | 225 ° | 06:31 | nd. W/m² | |
| 16/11 06h50 | 5.9 °C | 96 % | 5.3 °C | 1008.8 hPa | 0.6 mm | 5.4 mm/h | 4.8 km/h | 157.5 ° | 06:45 | nd. W/m² | |
| 16/11 07h00 | 5.9 °C | 95 % | 5.2 °C | 1008.7 hPa | 1.2 mm | 9 mm/h | 12.9 km/h | 270 ° | 06:53 | 7 W/m² | nd. mm/h |
| 16/11 07h10 | 5.8 °C | 95 % | 5.1 °C | 1008.7 hPa | 0.8 mm | 9 mm/h | 6.4 km/h | 247.5 ° | 07:08 | 7 W/m² | |
| 16/11 07h20 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1008.6 hPa | 0.6 mm | 4.6 mm/h | 4.8 km/h | 225 ° | 07:11 | 9 W/m² | |
| 16/11 07h30 | 5.7 °C | 96 % | 5.1 °C | 1008.5 hPa | 0.4 mm | 4 mm/h | 9.7 km/h | 270 ° | 07:28 | 11 W/m² | |
| 16/11 07h40 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1008.4 hPa | 0.6 mm | 3 mm/h | 6.4 km/h | 225 ° | 07:35 | 12 W/m² | |
| 16/11 07h50 | 5.8 °C | 96 % | 5.2 °C | 1008.5 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 4.8 km/h | 270 ° | 07:41 | 18 W/m² | |
| 16/11 08h00 | 5.9 °C | 96 % | 5.3 °C | 1008.7 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 07:56 | 26 W/m² | nd. mm/h |
| 16/11 08h10 | 5.9 °C | 96 % | 5.4 °C | 1008.5 hPa | 0.2 mm | 3.2 mm/h | 6.4 km/h | 180 ° | 08:10 | 32 W/m² | |
| 16/11 08h20 | 6.3 °C | 95 % | 5.5 °C | 1008.6 hPa | 0.6 mm | 3 mm/h | 14.5 km/h | 157.5 ° | 08:13 | 23 W/m² | |
| 16/11 08h30 | 6.4 °C | 93 % | 5.3 °C | 1008.6 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 27.4 km/h | 180 ° | 08:29 | 30 W/m² | |
| 16/11 08h40 | 6.4 °C | 92 % | 5.2 °C | 1008.6 hPa | 0.4 mm | 4 mm/h | 25.7 km/h | 180 ° | 08:31 | 30 W/m² | |
| 16/11 08h50 | 6.4 °C | 93 % | 5.3 °C | 1008.2 hPa | 0.6 mm | 4 mm/h | 20.9 km/h | 157.5 ° | 08:45 | 58 W/m² | |
| 16/11 09h00 | 6.4 °C | 94 % | 5.5 °C | 1008.2 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 14.5 km/h | 157.5 ° | 08:58 | 69 W/m² | 0 mm/h |
| 16/11 09h10 | 6.8 °C | 93 % | 5.8 °C | 1008.1 hPa | 0.4 mm | 2.4 mm/h | 14.5 km/h | 157.5 ° | 09:02 | 73 W/m² | |
| 16/11 09h20 | 6.9 °C | 93 % | 5.8 °C | 1008.3 hPa | 0.2 mm | 2.4 mm/h | 16.1 km/h | 202.5 ° | 09:17 | 21 W/m² | |
| 16/11 09h30 | 6.8 °C | 93 % | 5.7 °C | 1008.4 hPa | 0.8 mm | 5.6 mm/h | 16.1 km/h | 157.5 ° | 09:26 | 19 W/m² | |
| 16/11 09h40 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1008.3 hPa | 0.8 mm | 5.4 mm/h | 12.9 km/h | 202.5 ° | 09:40 | 54 W/m² | |
| 16/11 09h50 | 6.6 °C | 92 % | 5.4 °C | 1008.4 hPa | 0.4 mm | 3.8 mm/h | 12.9 km/h | 157.5 ° | 09:42 | 30 W/m² | |
| 16/11 10h00 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 1008.5 hPa | 0.6 mm | 4.2 mm/h | 14.5 km/h | 180 ° | 09:51 | 16 W/m² | 0 mm/h |
| 16/11 10h10 | 6.6 °C | 92 % | 5.3 °C | 1008.4 hPa | 0.6 mm | 4.6 mm/h | 17.7 km/h | 157.5 ° | 10:04 | 11 W/m² | |
| 16/11 10h20 | 6.5 °C | 93 % | 5.5 °C | 1008.6 hPa | 0.6 mm | 4.2 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:11 | 9 W/m² | |
| 16/11 10h30 | 6.4 °C | 93 % | 5.4 °C | 1008.6 hPa | 0.8 mm | 5.8 mm/h | 11.3 km/h | 157.5 ° | 10:29 | 5 W/m² | |
| 16/11 10h40 | 6.3 °C | 93 % | 5.3 °C | 1008.6 hPa | 1 mm | 6.8 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 10:33 | 7 W/m² | |
| 16/11 10h50 | 6.3 °C | 94 % | 5.4 °C | 1008.4 hPa | 1 mm | 6.8 mm/h | 6.4 km/h | 270 ° | 10:41 | nd. W/m² | |
| 16/11 11h00 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1008.5 hPa | 1.4 mm | 8.6 mm/h | 3.2 km/h | 202.5 ° | 10:57 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 16/11 11h10 | 6.2 °C | 95 % | 5.4 °C | 1008.2 hPa | 1.2 mm | 10 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 16/11 11h20 | 6.1 °C | 94 % | 5.2 °C | 1007.8 hPa | 1.4 mm | 11.6 mm/h | 1.6 km/h | 202.5 ° | 11:18 | nd. W/m² | |
| 16/11 11h30 | 6 °C | 94 % | 5.1 °C | 1007.8 hPa | 1.8 mm | 13 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 16/11 11h40 | 6.2 °C | 94 % | 5.3 °C | 1007.5 hPa | 1.2 mm | 11.8 mm/h | 0 km/h | nd. W/m² | |||
| 16/11 11h50 | 5.9 °C | 93 % | 4.9 °C | 1007.3 hPa | 1.6 mm | 12.4 mm/h | 3.2 km/h | 202.5 ° | 11:48 | 5 W/m² | |
| 16/11 12h00 | 6 °C | 95 % | 5.3 °C | 1007 hPa | 1.8 mm | 15.4 mm/h | 1.6 km/h | 202.5 ° | 11:51 | 22 W/m² | nd. mm/h |
| 16/11 12h10 | 5.9 °C | 93 % | 4.8 °C | 1006.7 hPa | 1.2 mm | 12 mm/h | 3.2 km/h | 202.5 ° | 12:07 | 30 W/m² | |
| 16/11 12h20 | 5.8 °C | 93 % | 4.7 °C | 1006.6 hPa | 0.6 mm | 7.6 mm/h | 0 km/h | 16 W/m² | |||
| 16/11 12h30 | 5.6 °C | 93 % | 4.5 °C | 1006.5 hPa | 1.2 mm | 9.2 mm/h | 1.6 km/h | 202.5 ° | 12:23 | 9 W/m² | |
| 16/11 12h40 | 5.2 °C | 94 % | 4.3 °C | 1006.1 hPa | 1 mm | 8.6 mm/h | 3.2 km/h | 202.5 ° | 12:36 | 11 W/m² | |
| 16/11 12h50 | 5.2 °C | 94 % | 4.3 °C | 1005.9 hPa | 1 mm | 7.8 mm/h | 3.2 km/h | 202.5 ° | 12:41 | 21 W/m² | |
| 16/11 13h00 | 5.1 °C | 95 % | 4.4 °C | 1006.2 hPa | 1 mm | 9.8 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 12:51 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 16/11 13h10 | 5.1 °C | 95 % | 4.3 °C | 1006.2 hPa | 2.4 mm | 22.6 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 13:05 | nd. W/m² | |
| 16/11 13h20 | 4.8 °C | 95 % | 4.1 °C | 1006.2 hPa | 1.8 mm | 15.4 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 13:12 | nd. W/m² | |
| 16/11 13h30 | 5.1 °C | 95 % | 4.3 °C | 1005.9 hPa | 0.6 mm | 5.6 mm/h | 1.6 km/h | 157.5 ° | 13:28 | 7 W/m² | |
| 16/11 13h40 | 5 °C | 94 % | 4.1 °C | 1006 hPa | 0.4 mm | 4.4 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 13:40 | 8 W/m² | |
| 16/11 13h50 | 4.8 °C | 95 % | 4 °C | 1006 hPa | 0.8 mm | 5 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 13:45 | 11 W/m² | |
| 16/11 14h00 | 4.9 °C | 95 % | 4.2 °C | 1005.8 hPa | 0.2 mm | 4 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 14:00 | 19 W/m² | nd. mm/h |
| 16/11 14h10 | 4.9 °C | 95 % | 4.2 °C | 1005.8 hPa | 0.4 mm | 2.6 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 14:01 | 60 W/m² | |
| 16/11 14h20 | 5.1 °C | 95 % | 4.3 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 14:15 | 67 W/m² | ||
| 16/11 14h30 | 5.1 °C | 96 % | 4.5 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 14:25 | 49 W/m² | ||
| 16/11 14h40 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 14:32 | 58 W/m² | ||
| 16/11 14h50 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 14:42 | 34 W/m² | ||
| 16/11 15h00 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 202.5 ° | 15:00 | 26 W/m² | 0 mm/h | |
| 16/11 15h10 | 5.3 °C | 97 % | 4.8 °C | 1005 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 15:04 | 9 W/m² | ||
| 16/11 15h20 | 5.3 °C | 96 % | 4.7 °C | 1005.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 15:11 | 5 W/m² | ||
| 16/11 15h30 | 5.3 °C | 96 % | 4.7 °C | 1005.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 6.4 km/h | 157.5 ° | 15:27 | nd. W/m² | |
| 16/11 15h40 | 5.4 °C | 97 % | 5 °C | 1005.2 hPa | 0.2 mm | 1.4 mm/h | 4.8 km/h | 157.5 ° | 15:33 | nd. W/m² | |
| 16/11 15h50 | 5.5 °C | 97 % | 5.1 °C | 1005.4 hPa | 0.4 mm | 5.8 mm/h | 4.8 km/h | 202.5 ° | 15:50 | nd. W/m² | |
| 16/11 16h00 | 5.6 °C | 97 % | 5.1 °C | 1005.5 hPa | 0.6 mm | 7.6 mm/h | 6.4 km/h | 225 ° | 15:53 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 16/11 16h10 | 5.6 °C | 97 % | 5.2 °C | 1006 hPa | 0.4 mm | 3.2 mm/h | 3.2 km/h | 270 ° | 16:03 | nd. W/m² | |
| 16/11 16h20 | 5.7 °C | 96 % | 5.1 °C | 1005.8 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 1.6 km/h | 225 ° | 16:13 | nd. W/m² | |
| 16/11 16h30 | 5.7 °C | 96 % | 5.1 °C | 1005.7 hPa | 0.4 mm | 3.4 mm/h | 4.8 km/h | 157.5 ° | 16:30 | nd. W/m² | |
| 16/11 16h40 | 5.6 °C | 97 % | 5.2 °C | 1005.9 hPa | 0.2 mm | 2.6 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 16:31 | nd. W/m² | |
| 16/11 16h50 | 5.6 °C | 97 % | 5.2 °C | 1005.9 hPa | 0.6 mm | 3.2 mm/h | 3.2 km/h | 157.5 ° | 16:41 | nd. W/m² | |
| 16/11 17h00 | 5.6 °C | 97 % | 5.2 °C | 1005.8 hPa | 0.4 mm | 2.8 mm/h | 1.6 km/h | 180 ° | 16:54 | nd. W/m² | nd. mm/h |
| 16/11 17h10 | 5.6 °C | 97 % | 5.1 °C | 1005.8 hPa | 0.2 mm | 2.8 mm/h | 4.8 km/h | 225 ° | 17:06 | nd. W/m² | |
| 16/11 17h20 | 5.6 °C | 97 % | 5.1 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 17:11 | nd. W/m² | ||
| 16/11 17h30 | 5.5 °C | 96 % | 4.9 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 17:27 | nd. W/m² | ||
| 16/11 17h40 | 5.4 °C | 96 % | 4.9 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 17:31 | nd. W/m² | ||
| 16/11 17h50 | 5.2 °C | 96 % | 4.6 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 17:50 | nd. W/m² | ||
| 16/11 18h00 | 5.2 °C | 97 % | 4.7 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 17:56 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/11 18h10 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 157.5 ° | 18:02 | nd. W/m² | ||
| 16/11 18h20 | 4.6 °C | 96 % | 4 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 18:12 | nd. W/m² | ||
| 16/11 18h30 | 4.6 °C | 97 % | 4.1 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 18:27 | nd. W/m² | ||
| 16/11 18h40 | 4.4 °C | 96 % | 3.8 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 18:31 | nd. W/m² | ||
| 16/11 18h50 | 4.3 °C | 97 % | 3.9 °C | 1005.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 18:46 | nd. W/m² | ||
| 16/11 19h00 | 4.3 °C | 97 % | 3.9 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 270 ° | 18:58 | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 16/11 19h10 | 4.3 °C | 97 % | 3.9 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 19:03 | nd. W/m² | ||
| 16/11 19h20 | 4.2 °C | 97 % | 3.7 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 19:13 | nd. W/m² | ||
| 16/11 19h30 | 4 °C | 96 % | 3.4 °C | 1005.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 19:29 | nd. W/m² | ||
